TABELA DE MEDIDAS - MAIÔS (SRPT) | |||
Manequim
|
P | M | G |
36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | |
Busto (cm) | 80 - 89 | 90 - 94 | 99 - 105 |
Cintura (cm) | 60 - 69 | 70 - 79 | 80 - 89 |
Quadril (cm) | 88 - 98 | 99 - 109 | 100 - 120 |
TABELA DE MEDIDAS - BIQUINIS | |||
Manequim
|
P | M | G |
36 - 38 | 38 - 40 | 42 - 44 | |
Busto (cm) | 75-82 cm | 83-90 cm | 91-98 cm |
Quadril (cm) | 85-92 cm | 91-100 cm | 101+106 cm |
Maiôs para Surf, biquinis, croppeds, acessórios e muito mais. Compre online e receba em casa pelos correios. Parcele em até 3x sem juros. Confira.